权威数据 · 实时更新 · 智能分析 · 免费查询
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 12-20 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 1 4 7 | 12-19 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 8 2 5 | 12-18 | 1:2 | 2:1 |
| 2024347 | 0 9 3 | 12-17 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 6 1 8 | 12-16 | 1:2 | 2:1 |
| 2024345 | 4 7 2 | 12-15 | 1:2 | 1:2 |
| 2024344 | 5 0 6 | 12-14 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 9 3 1 | 12-13 | 3:0 | 1:2 |
| 2024342 | 2 8 4 | 12-12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024341 | 7 5 0 | 12-11 | 2:1 | 1:2 |
以下为最近100期福彩3D完整开奖号码数据,方便彩民查阅历史走势:
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 349 | 1 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| 348 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 |
| 347 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 |
| 346 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 345 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 |
| 344 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 |
| 343 | 9 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 342 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| 341 | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| 340 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 339 | 8 | 4 | 9 | 21 | 5 |
| 338 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 |
| 337 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 336 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| 335 | 4 | 9 | 6 | 19 | 5 |
| 334 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 333 | 7 | 3 | 8 | 18 | 5 |
| 332 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 331 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 |
| 330 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 |
| 329 | 8 | 0 | 9 | 17 | 9 |
| 328 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 |
| 327 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 |
| 326 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 325 | 5 | 9 | 3 | 17 | 6 |
| 324 | 4 | 1 | 8 | 13 | 7 |
| 323 | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 |
| 322 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 321 | 9 | 8 | 4 | 21 | 5 |
| 320 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 319 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 |
| 318 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 317 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 |
| 316 | 0 | 9 | 8 | 17 | 9 |
| 315 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 314 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 |
| 313 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 312 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 |
| 311 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 |
| 310 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 309 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 308 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 |
| 307 | 6 | 4 | 7 | 17 | 3 |
| 306 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| 305 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 304 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 |
| 303 | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 |
| 302 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| 301 | 9 | 3 | 6 | 18 | 6 |
| 300 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 299 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 |
| 298 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| 297 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 |
| 296 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 295 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 294 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 |
| 293 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 292 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 |
| 291 | 9 | 6 | 4 | 19 | 5 |
| 290 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 289 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 288 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 |
| 287 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 286 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 285 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 284 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 |
| 283 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 |
| 282 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 |
| 281 | 9 | 6 | 5 | 20 | 4 |
| 280 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 279 | 8 | 3 | 7 | 18 | 5 |
| 278 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 |
| 277 | 6 | 5 | 9 | 20 | 4 |
| 276 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 275 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 |
| 274 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 273 | 7 | 9 | 3 | 19 | 6 |
| 272 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 271 | 9 | 7 | 1 | 17 | 8 |
| 270 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 269 | 8 | 0 | 9 | 17 | 9 |
| 268 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 |
| 267 | 6 | 8 | 4 | 18 | 4 |
| 266 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 265 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 264 | 4 | 9 | 8 | 21 | 5 |
| 263 | 7 | 2 | 6 | 15 | 5 |
| 262 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 261 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 |
| 260 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 259 | 8 | 6 | 1 | 15 | 7 |
| 258 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 257 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 |
| 256 | 0 | 9 | 7 | 16 | 9 |
| 255 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 254 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| 253 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 252 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 251 | 9 | 4 | 5 | 18 | 5 |
通过对最近100期开奖数据的统计分析,百位号码中"3"出现频率最高达15次,"0"出现最少仅6次;十位号码"5"最为活跃出现14次;个位号码"9"热度最高出现16次。整体来看,大号(5-9)出现概率略高于小号(0-4),建议彩民关注冷热号转换规律。
在最近100期中,组三形态出现28次,占比28%;组六形态出现72次,占比72%。豹子号出现2次。从走势来看,组六形态占据主导地位,近期组三有回温趋势。豹子号虽然出现概率低,但一旦出现奖金丰厚,彩民可适当关注。
最近100期和值范围在4-21之间,其中和值10-18区间出现最为集中,占比约65%。和值13出现频率最高达12次,和值4出现最少仅1次。从近期走势看,和值有向中间区间回归的趋势,建议彩民重点关注10-16区间的号码组合。
百位号码近期呈现"高-低-高"的震荡走势,大号区(5-9)与小号区(0-4)交替出现。从连号规律看,百位连续3期以上同区的情况较少,本期百位开出3号属于小号区,预计下期有向大号区转移的可能。关注号码4、6、8的出现机会。
十位近期走势较为平稳,以中间号码3-6为主力区间。从遗漏值来看,号码2已遗漏12期,号码7遗漏8期,有较高的回补需求。同时十位偶数号码近期偏冷,奇数号码活跃度较高,建议适当关注偶数号码的回暖。
个位号码近期大号表现强势,7-9区间连续多期出现。从012路分析,0路号码(0、3、6、9)出现频率最高,1路号码(1、4、7)次之,2路号码(2、5、8)相对偏冷。建议彩民重点关注0路和1路号码的组合搭配。
跨度方面,近期以4-7的中跨度为主,极端跨度(0-3和8-9)出现较少。和值方面呈现中间密集两头稀疏的正态分布特征。综合来看,建议彩民选择跨度5-6、和值11-16的号码组合作为重点参考区间,同时注意防范极端值的出现。
1. 彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,切勿沉迷;
2. 未满18周岁禁止购买彩票;
3. 请在正规福彩销售网点购彩,谨防网络诈骗;
4. 量力而行,切勿超出自身经济能力购彩;
5. 中奖是小概率事件,请保持平常心对待;
6. 保管好彩票,及时兑奖避免过期;
7. 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。
临近年末,各福彩站点可能调整营业时间,请彩民提前了解。同时注意防范各类以"预测号码""包中大奖"为名义的诈骗信息,任何声称能准确预测开奖号码的都是骗局。请认准中国福彩官方渠道获取信息。